超猎都市武器伤害表中给玩家提供游戏中全武器的伤害、武器弹匣上限子弹上限射速保障范围等信息,让玩家可以更加清楚的了解超猎都市全武器伤害内容,赶快来看一下吧。
下图标所示:超猎都市全武器伤害、射程、弹夹上限表格汇总
武器 | 等级 | 伤害/发 | 弹匣上限 | 子弹上限 | 射速/爆炸范围 |
步枪-撕裂者 | 1 | 11 | 24 | 180 |
340 |
2 | 11 | 26 | 180 | 340 | |
3 | 11 | 28 | 180 | 340 | |
4 | 11 | 30 | 180 | 340 | |
5 | 13 | 36 | 180 | 340 | |
冲锋枪-鹰身女妖 | 1 | 7 | 30 | 270 | 840 |
2 | 7 | 33 | 270 | 840 | |
3 | 7 | 36 | 270 | 840 | |
4 | 7 | 39 | 270 | 840 | |
5 | 8 | 45 | 270 | 840 | |
机枪-四管火轮 | 1 | 3 | 150 | 480 | 1000 |
2 | 3 | 180 | 480 | 1000 | |
3 | 3 | 210 | 480 | 1000 | |
4 | 3 | 240 | 480 | 1000 | |
5 | 4 | 270 | 480 | 1000 | |
狙击枪-五号方案 | 1 | 50 | 3 | 18 | - |
2 | 58 | 3 | 18 | - | |
3 | 65 | 3 | 18 | - | |
4 | 73 | 3 | 18 | - | |
5 | 80 | 3 | 18 | - | |
电浆爆能发射器-科莫多 | 1 | 22 | 4 | 30 | 3米 |
2 | 22 | 5 | 30 | 3米 | |
3 | 22 | 6 | 30 | 3米 | |
4 | 22 | 7 | 30 | 3米 | |
5 | 28 | 8 | 30 | 3米 | |
爆弹发射器-萨尔沃爆弹枪 | 1 | 22 | 5 | 30 | 3米 |
2 | 22 | 6 | 30 | 3米 | |
3 | 22 | 7 | 30 | 3米 | |
4 | 22 | 8 | 30 | 3米 | |
5 | 28 | 9 | 30 | 3米 | |
单发能量炮-破天炮 | 1 | 12-40 | 1 | 18 | * |
2 | 14-46 | 1 | 18 | * | |
3 | 16-52 | 1 | 18 | * | |
4 | 18-58 | 1 | 18 | * | |
5 | 19-64 | 1 | 18 | * | |
自动瞄准手枪-D-TAP | 1 | 5 | 15 | 120 | 270 |
2 | 5 | 17 | 120 | 270 | |
3 | 5 | 18 | 120 | 270 | |
4 | 5 | 20 | 120 | 270 | |
5 | 6 | 23 | 120 | 270 | |
重型手枪-暴动一号 | 1 | 26 | 6 | 36 | - |
2 | 29 | 6 | 36 | - | |
3 | 31 | 6 | 36 | - | |
4 | 34 | 6 | 36 | - | |
5 | 38 | 6 | 36 | - | |
泵动霰弹枪-猛犸Ⅰ型 | 1 | 5*15 | 5 | 30 | - |
2 | 5*15 | 6 | 30 | - | |
3 | 5*15 | 7 | 30 | - | |
4 | 5*15 | 8 | 30 | - | |
5 | 7*15 | 9 | 30 | - |
以上就是超猎都市全武器伤害、射程、弹夹上限表格汇总,更多超猎都市相关游戏内容,敬请关注茄子手游网。